Species Count in WorldPlants (might be incomplete) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Country or Region | Code | Surface Area (km²) | Status Checklist | All Species | Indigenous Species | Endemics | |
EUROPE (1) | |||||||
NORTHERN EUROPE (10) | |||||||
more species list checklist | Iceland | ICE | 103.000 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistWasowicz, P. (2020): Annotated Checklist of Vascular Plants of IcelandMost recent floraA guide to the flowering plants and ferns of Iceland (Kristinsson 1998); Flora Nordica, vol. 1/2/6 (Jonsell, ed., 2000, 2001, 2010)Additional Reference Literature for OrchidsGuide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Jan Mayen Isl. | JMY | 380 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraThe flora of Jan Mayen (Lid 1964) | |||||||
more species list checklist | Svalbard (incl. Bjornoya) | SVA | 62.160 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraThe Flora of Svalbard (Roenning 1964); Flora Nordica, vol. 1/2/6 (Jonsell, ed., 2000, 2001, 2010); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.) | |||||||
more species list checklist | Faeroe Isl. | FOR | 1.399 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraJóhanson, J. (2010): Føroysk flora | |||||||
more species list checklist | Great Britain (England, Scotland, Wales, Isle of Man, Orkney Isl., Shetland Isl., but excl. Channel Isl. and Northern Ireland) | GRB | 244.110 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistStroh, P. A. et al. (2023): Plant Atlas 2020Most recent floraFlora of Great Britain and Ireland (5 vols., complete, Sell & Murrell 1997-2018); Concise Flora of the British Isles (Stace 2022, 5th ed.)Additional Reference Literature for Ferns and LycophytesFlora of Great Britain and Ireland (vol. 1, Sell & Murrell 2018); The illustrated field guide to ferns and allied plants of the British Iles (Jermy 1991)Additional Reference Literature for OrchidsWild Orchids of Scotland (Allan, Woods & Clarks 1993); Orchidaceae. In: Flora of Great Britain, Ireland, Isle of Man and the Channel Islands, Vol. 5 (Sell & Murrell 1997); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Ireland (incl. Northern Ireland) | IRE | 70.000 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistStroh, P. A. et al. (2023): Plant Atlas 2020Most recent floraWebb's An Irish Flora, 8th ed. (Parnell & Curtis, ed., 2012); Flora of Great Britain and Ireland (5 vols., complete, Sell & Murrell 1997-2018); Concise Flora of the British Isles (Stace 2022)Additional Reference Literature for Ferns and LycophytesFlora of Great Britain and Ireland (vol. 1, Sell & Murrell 2018); The illustrated field guide to ferns and allied plants of the British Iles (Jermy 1991)Additional Reference Literature for OrchidsBritish & Irish Orchids: a field guide (Ettlinger 1976); A Guide to the Wild Orchids of Great Britain and Ireland (Lang 1989); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Denmark | DEN | 43.094 | + | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistAtlas Flora Danica (3 vols., Hartvig et al., ed., 2015)Most recent floraDansk Flora (2nd udgave, Frederiksen et al. 2012); Flora Nordica, vol. 1/2/6 (Jonsell, ed., 2000, 2001, 2010, incomplete); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchidaceae. - In: Dansk feltflora (Hansen 1981); Orchids of Scandinavia (2. ed., Johnson 1997); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Norway | NOR | 385.639 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraDen Nya Nordiska Floran (Mossberg & Stenberg 2003); Norsk Flora (Lid et al. 2005); Flora Nordica, Vol. 1/2/6 (Jonsell, ed., 2000, 2001, 2010); Nordisk fjaellflora (Nilsson 1991); Flora över Dal (Andersson 1981); Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1993, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsNorsk, svensk, finsk flora (Lid, 5. ed. von Gjaerevoll 1985); Orkideer i Norden (Nylen 1984); Orchids of Scandinavia (2. ed., Johnson 1997); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Sweden | SWE | 449.964 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraMossberg & Stenberg (2003); Norsk Flora (Lid et al. 2005); Flora Nordica, vol. 1/2/6 (Jonsell, ed., 2000, 2001, 2010, incomplete)Additional Reference Literature for OrchidsNorsk, svensk, finsk flora (Lid, 5. ed. von Gjaerevoll 1985); Orchids of Scandinavia (2. ed., Johnson 1997); Orkideer i Norden (Nylen 1984); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Finland | FIN | 338.144 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistChecklist of the vascular plants of Finland (Kurtto et al. 2020)Most recent floraRetkeilykasvio (Field Flora of Finnland) (Hämet-Ahti et al. 1998), Flora Fennica, vol. 1-3 (Lönnrotin 2002); Flora Nordica, vol. 1/2/6 (Jonsell, ed., 2000, 2001, 2010, incomplete)Additional Reference Literature for OrchidsNorsk, svensk, finsk flora (Lid, 5. ed., Gjaerevoll 1985); Orchids of Scandinavia (2. ed., Johnson 1997); Kaemmekaet - Suomen orkideat (Korhonen & Vuokko 1987); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
MIDDLE EUROPE (11) | |||||||
more species list checklist | Netherlands | NET | 33.920 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraFlora Neerlandica (Koniklijke Nederlandsche Botanische Vereeniging, 14 vols. published, incomplete); Heukels Flora van Nederland (23. Aufl., Mejden et al. 2005); De Nederlandse Oecologische Flora (5 vols., Weeda 2003); Nova Flora Neerlandica (Haveman et al., eds., 2022-, 1 vol. published)Additional Reference Literature for OrchidsOrchidaceae. - In: Flora van Nederland (21. ed.) (Heuckels & van der Meijden 1990); De orchideen van Nederland - ecologie - verspreiding - bedreiging - beheer (Kreutz & Dekker 2000); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Belgium | BGM | 30.688 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistAtlas van de Belgische en Luxemburgse flora (van Rompaey & Delvosalle 1972)Most recent floraFlore de Belgique (Verloove et al. 2023); Flore generale de Belgique (Lawalrée et al., 1952-1993); Verloove F. & Van Rossum F. (2023) – Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden ( Pteridofyten en Spermatofyten).. - 7th ed., 988 p.Additional Reference Literature for OrchidsLes Orchidees de France, Belgique et Luxembourg (Bournerias et al. 1998); Orchidaceae Belgicae (Klopfenstein & Toussaint 1983-87); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Luxembourg | LUX | 2.586 | + | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistAtlas van de Belgische en Luxemburgse flora (van Rompaey & Delvosalle 1972)Most recent floraVerloove F. & Van Rossum F. (2023) – Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden ( Pteridofyten en Spermatofyten).. - 7th ed., 988 p.Additional Reference Literature for Ferns and LycophytesOnline Atlas of the Pteridophytes of Luxembourg (www.pteridophytes.lu)Additional Reference Literature for OrchidsDie Orchideen Luxemburgs (Mangen et al. 1993); Les Orchidees de France, Belgique et Luxembourg (Bournerias et al. 1998) | |||||||
more species list checklist | Germany | GER | 356.970 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistFlorenliste von Deutschland - Gefäßpflanzen. Version 14 (Hand et al. 2024, www.florenliste-deutschland.de)Most recent floraIllustrierte Flora von Mitteleuropa (Hegi, ed., many volumes, 3rd ed., incomplete); Flora von Deutschland und angrenzender Länder (Schmeil/Fitschen) (92. Auflage 2003, ed. Senghas & Seybold); Pflanzensoziologische Exkursionsflora, ed. 8 (Oberdorfer, Begr., 2001); Exkursionsflora von Deutschland (Rothmaler, Begr., 22. Aufl. 2021, ed. Jäger); Flora Germanica (Hassler & Muer, 2022, 2 vols.); Die Blütenpflanzen Mitteleuropas (Aichele & Schwegler 1994, 5 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsFlora von Deutschland und angrenzender Länder (Schmeil/Fitschen), (89. Auflage 1993, ed. Senghas & Seybold); Die Orchideen Mitteleuropas und der Alpen (Presser 1995); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Switzerland | SWI | 41.285 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistJuillerat, P. et auct. mult. (2017): Flora Helvetica. Checklist der Gefässpflanzenflora der Schweiz. - 380 p.Most recent floraLauber, K., Wagner, G. & Gygax, A. (2024): Flora Helvetica. Illustrierte Flora der Schweiz. - 7. Aufl., Haupt-Verlag, 1696 p.; Flora der Schweiz (3 vols., Hess et al. 1976-1980); Flora alpina (Vol. 1-3, Aeschimann et al. 2004); Illustrierte Flora von Mitteleuropa (Hegi, ed., multiple volumes, 3rd ed. incomplete)Additional Reference Literature for OrchidsDie Orchideen Mitteleuropas und der Alpen (Presser 1994); Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete (Reinhard et al. 1991); Die Orchideen der Schweiz (Danesch 1984); Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete (Hess, Landolt & Hirzel 1967-1970); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Liechtenstein | LIE | 161 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraFlora von Liechtenstein (Waldburger et al. 2003); Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol (3. Aufl., Fischer & Adler 2008); Flora alpina (Vol. 1-3, Aeschimann et al. 2004)Additional Reference Literature for OrchidsDie Orchideen Mitteleuropas und der Alpen (Presser 1994); Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete (Reinhard et al. 1991); Die Orchideen der Schweiz (Danesch 1984); Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete (Hess, Landolt & Hirzel 1967-1970); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Austria | AUT | 83.858 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraExkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol (3. Aufl., Fischer & Adler 2008); Illustrierte Flora von Mitteleuropa (Hegi, ed., many volumes, 3rd 3d. incomplete); Flora alpina (Vol. 1-3, Aeschimann et al. 2004)Additional Reference Literature for OrchidsExkursionsflora von Österreich (Fischer, ed., 1994); Die Orchideen Mitteleuropas und der Alpen (Presser 1995); Wildwachsende Orchideen in Österreich (Redl 1996); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Poland | POL | 312.684 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistFlowering Plants and Pteridophytes of Poland. A Checklist (Mirez et al. 2002)Most recent floraFlora polska (Szafera, ed., 1919 - 1980, 14 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchids of Poland (Szlachetko & Skakuj 1996); Storczyki Zachodniej Czesci Polskich Beskidow (Bernacki 1999); Orchidaceae. - In: Atlas Flory Polskiej i Ziem Osciennych, Vol. 5, pt. 1 (Madalski 1971); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Czech Republic | CZE | 78.866 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistChecklist of vascular plants of the Czech Republic (Danihelka et al. 2012)Most recent floraKlič ke Květeně České republiky (Kubát, ed., 2002); Květena České (Socialistické) republiky (Slavík & Hejný, ed., 1988-2011, 8 vols., vol. 9 planned))Additional Reference Literature for OrchidsOrchideje nasi prirody (Prochazka & Velisek 1983); Orchid distribution and protection in Moravia and Silesia (Husak 1996); Verbreitung und Schutz der Orchideen in Mähren und Schlesien (Jatiova & Smitak 1997); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Slovakia | SLO | 49.034 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklisthttp://ibot.sav.sk/checklist/index.php (Marhold & Hindak)Additional Reference Literature for OrchidsOrchideje nasi prirody (Prochazka & Velisek 1983); Orchid distribution and protection in Moravia and Silesia (Husak 1996); Verbreitung und Schutz der Orchideen in Mähren und Schlesien (Jatiova & Smitak 1997); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Hungary | HUN | 93.030 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistDistribution Atlas of Vascular Plants of Hungary (Bartha et al. 2015)Additional Reference Literature for OrchidsVadon elo orchideak (Molnar, Sulyok & Videki 1995); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
SOUTH WESTERN EUROPE (12) | |||||||
more species list checklist | Portugal (excl. Azores, Madeira) | POR | 89.357 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistChecklist da Flora de Portugal (Continental, Acores e Madeira) (Menezes de Sequeira et al. 2011)Most recent floraFlora Iberica (Castroviejo et al., eds., 1985-2021, 21 vols., complete)Additional Reference Literature for Ferns and LycophytesGuia de helechos de la Peninsula Iberica y Baleares (Tierra 1990)Additional Reference Literature for OrchidsFlora Iberica, vol. 21 (2005); The Orchid Flora of Portugal (Tyteca 1997); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Spain (mainland, excl. Baleares, Canary Isl. and African exclaves) | SPA | 501.453 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraFlora Iberica (Castroviejo et al., eds., 1985-2021, 21 vols., complete); Flora ornamental Espanola (Vol. 1-6, incomplete); Flora Valentina (G. M. Sanz et al., 2011-, 4 vols. published); Flora Vascular de Andalucia Occidental (Valdes et al., 3 vols., 1987); Flora Vascular de Andalucia Oriental (2nd ed., Blanca et al. 2011); Flora dels Paisons Catalans (Bolòs & Vigo, 1988-2001, 4 vols.)Additional Reference Literature for Ferns and LycophytesGuia de helechos de la Peninsula Iberica y Baleares (Tierra 1990)Additional Reference Literature for OrchidsFlora Iberica, vol. 21 (2005); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Andorra | ADO | 468 | + | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistCheck-list i Llista vermella de la flora d'Andorra (Carrillo et al. 2008)Most recent floraFlowers of Andorra (Crozier & Matschke 1993); Flora Iberica (Castroviejo et al., eds., 1985-2021, 21 vols., complete)Additional Reference Literature for Ferns and LycophytesGuia de helechos de la Peninsula Iberica y Baleares (Tierra 1990)Additional Reference Literature for OrchidsFlora Iberica, vol. 21 (2005); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Gibraltar | GIB | 7 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraThe flowers of Gibraltar (Leslie et al. 1996)Additional Reference Literature for OrchidsFlora Iberica, vol. 21 (2005); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Baleares | BAL | 4.992 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraFlora de Mallorca (Vols. 1-4, Bonafe 1977-1980); Illustrated Flora of Mallorca (Beckett 1993); Flora Iberica (Castroviejo et al., eds., 1985-2021, 21 vols., complete)Additional Reference Literature for Ferns and LycophytesGuia de helechos de la Peninsula Iberica y Baleares (Tierra 1990)Additional Reference Literature for OrchidsFlora Iberica, vol. 21 (2005); Orquidacies. - In: Flora de Mallorca, Vol. 2 (Barcelo 1978); Petita guia de las Orquidies de les Balears (Alomar 1994); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | France (mainland, excl. Corsica) | FRA | 535.285 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistIndex synonymique de la flore de France (Kerguélen 1993)Most recent floraFlora Gallica (Tison & de Foucault 2014, 2nd ed planned for 2025); Les quatres flores de France (4. ed., Fournier 1977); Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (6. ed.) (Lambinon & Verloove 2012); Flora alpina (Vol. 1-3, Aeschimann et al. 2004)Additional Reference Literature for OrchidsLes Orchidees de France, Belgique et Luxembourg (Bournerias et al. 1998); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Monaco | MCO | 2 | - | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) | |||||||
more species list checklist | British Channel Isl. | CIS | 198 | + | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistVice-County Census Catalogue (Botanicalkeys.co.uk)Most recent floraWildflowers of Alderney (Bonnard 2008); A flora of the Island of Jersey (Lester-Garland 1903); The Wild Flowers of Jersey (Shirreffs 2015) | |||||||
more species list checklist | Corsica | COR | 8.680 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraFlora Corsica, 2ème ed. (Jeanmonod & Gamisans 2013); Les quatres flores de France (4. ed., Fournier 1977)Additional Reference Literature for OrchidsGuide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Sardinia | SAR | 23.318 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistAn updated checklist of the vascular flora native to Italy (Bartolucci et al. 2018)Most recent floraFlora dell' Isola di Sardegna, Vol. 1-6 (Arrigoni 2006-2015); Flora Sarda / Piante Endemiche (Marras 2000); Flora d'Italia (2nd ed., Pignatti et al., 2017-2019, 4 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchidee spontanee della Sardegna (Giotta & Picitto 1990); Orchidee spontanee della Sardegna (Scrugli 1991); Orchidee Spontanee d'Italia (Del Prete & Tosi 1988); Orchidaceae (Pignatti). In: Flora d'Italia (Rasetti 1982) Orchidee. Specie spontanee (Liverani 1991); Orchidacee d’Italia (Grünanger 2001); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
SOUTH EASTERN EUROPE (13) | |||||||
more species list checklist | Italy (mainland) (incl. Elba Isl., Capri Isl.) | ITA | 203.856 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistAn updated checklist of the vascular flora native to Italy (Bartolucci et al. 2018)Most recent floraFlora d'Italia (2nd ed., Pignatti et al., 2017-2019, 4 vols.); Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol (3. Aufl., Fischer & Adler 2008); Flora Analitica della Toscana (Arrigoni, 2016-2021, 8 vols.)Additional Reference Literature for Ferns and LycophytesLe Pteridofite d'Italia (Marchetti 2004)Additional Reference Literature for OrchidsOrchidee Spontanee d'Italia (Del Prete & Tosi 1988); Orchidaceae (Pignatti). In: Flora d'Italia (Rasetti 1982); Orchidee d’Italia (Sguazzini & Glerean 1981); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Sicily | SIC | 25.426 | ++ | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistA catalogue of plants growing in Sicily (Giardina et al. 2007); Checklist of the vascular flora of Sicily (Raimondo, Domina & Spadaro 2010); An updated checklist of the vascular flora native to Italy (Bartolucci et al. 2018)Most recent floraFlora d'Italia (2nd ed., Pignatti et al., 2017-2019, 4 vols.)Additional Reference Literature for OrchidsOrchidee Spontanee d'Italia (Del Prete & Tosi 1988); Orchidaceae (Pignatti). In: Flora d'Italia (Rasetti 1982); Orchidee d’Italia (Sguazzini & Glerean 1981); A catalogue of plants growing in Sicily (GIARDINA et al. 2007); Guide to the Orchids of Europe, North Africa and the Middle East (Kreutz 2024); Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient (3rd ed., Delforge 2005) | |||||||
more species list checklist | Isole Pelagie (Lampedusa, Linosa, Lampione) | PEL | 25 | + | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent floraFlora e vegetazione dell'Isola di Lampedusa (Bartolo et al. 1988) | |||||||
more species list checklist | Pantelleria Isl. | PTL | 83 | + | 0 | ||
All Species 0Indigenous Species 0Indigenous Species except Microspecies Endemic Species 0Endemic Species (excluding endemic Microspecies) 0% Percentage of True Endemics (excluding Microspecies) Most recent checklistA catalogue of plants growing in Sicily (Giardina et al. 2007); Checklist of the vascular flora of Sicily (Raimondo, Domina & Spadaro 2010)Most recent floraFlora dell' Isola Pantelleria (Sommier 1922) | |||||||
more species list checklist | Malta | MLT | 316 | ++ | 0 | ||
